AAA Caranavi | |
Origin | Bolivia |
Region | Caranavi |
Farm / Coop | Various farmers in Caranavi region |
Elevation | 1400-1600 meters (4,600-5,300 feet) |
Varietals | Includes Tipica, Caturra, Catuai |
Processing | Fully washed |
Certifications | Organic by Ceres, GmbH & Baystate Organic Certifiers. Fair Trade by FT USA. Invalsa Fair Trade ID: 20629. |
Crop Year | 2019/20 |
Cup Notes | Score: 85 points. AROMA/FLAVOR: Chocolate, Brown Sugar. Vanilla. Clean & consistent. ACIDITY: Intensive citric (lemon lime). OTHER: Creamy aftertaste. Full flavor, balanced and consistent. Classical Specialty Bolivian clean, sweet coffee. |
Geisha Rosario – Finca Isabel | |
Origin | Bolivia |
Region | Caranavi |
Farm / Coop | Finca Isabel |
Elevation | 1650-1700 meters (5,400-5,580 feet) |
Varietals | Geisha |
Processing | Anaerobic Natural |
Crop Year | 2019/20 |
Cup Notes | Score: 94 (Jurado Internacional). AROMA/FLAVOR: Strawberry, red wine, chocolate cream, orange, mandarin, cinnamon, honey. ACIDITY: Strawberry. OTHER: Creamy body. |
SOLD OUT |
|
Origin | Bolivia |
Region | Caranavi, Kantutani |
Farm / Coop | Colonia San Ignacio |
Elevation | 1400-1600 meters (4,600-5,300 feet) |
Varietals | Catuai, Typica, Icatu y Caturra |
Drying | Mesas Elevadas (Africanas) al Sol |
Processing | Humedo (lavado). Fully washed. |
Shade | Arboles Inga, Siquili, Platano |
Certifications | Grown using organic practices but not certified |
Crop Year | 2019/20 |
Cup Notes | Cupping Score: 88. FLAVOR/AROMA: exotic fruit flavor, mandarine, sweet, sugar cane. ACIDITY: bright citric acidity. OTHER: clean cup, long creamy aftertaste |
SOLD OUT |
|
Origin | Bolivia |
Region | Caranavi, Kantutani |
Farm / Coop | Colonia San Ignacio |
Elevation | 1400-1600 meters (4,600-5,300 feet) |
Varietals | Catuai, Typica, Icatu y Caturra |
Drying | Mesas Elevadas (Africanas) al Sol |
Processing | Humedo (lavado). Fully washed. |
Shade | Arboles Inga, Siquili, Platano |
Certifications | Grown using organic practices but not certified |
Crop Year | 2019/20 |
Cup Notes | Cupping Score: 87. FLAVOR/AROMA: sweet, red fruit flavor, raisin ACIDITY: bright maracuya acidity OTHER: clean cup, intense aftertaste |